挂牌均价(2024年03月):
2016
住宅(2800套)
多层|高层
42.64%
11万㎡
42.4万㎡
3.00
衡阳雁峰区白沙大道
长沙喜来登水清木华物管公司
总车位大于2600个
湖南三鹰房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2023年12月 | |
3 | 2023年11月 | |
4 | 2023年10月 | |
5 | 2023年9月 | |
6 | 2023年8月 | 4453 |
7 | 2023年6月 | 5121 |
8 | 2023年5月 | 4811 |
9 | 2023年2月 | 4691 |
10 | 2022年10月 | 5031 |
11 | 2022年8月 | 4871 |
12 | 2022年7月 | 4994 |
13 | 2022年4月 | 4957 |
14 | 2021年12月 | 4465 |
15 | 2021年11月 | 4591 |
16 | 2021年10月 | 4782 |
17 | 2021年8月 | 5389 |
18 | 2021年7月 | 4858 |
19 | 2021年5月 | 5301 |
20 | 2021年4月 | 4999 |
21 | 2021年3月 | 5193 |
22 | 2021年1月 | 4764 |
23 | 2020年12月 | 5118 |
24 | 2020年11月 | 5105 |
25 | 2020年10月 | 4919 |
26 | 2020年9月 | 4773 |
27 | 2020年8月 | 4845 |
28 | 2020年7月 | 4740 |
29 | 2020年6月 | 4789 |
30 | 2020年5月 | 5022 |
31 | 2020年4月 | 4982 |
32 | 2020年3月 | 4929 |
33 | 2020年2月 | 5198 |
34 | 2020年1月 | 5268 |
35 | 2019年12月 | 5090 |
36 | 2019年11月 | 5273 |
37 | 2019年10月 | 4946 |
38 | 2019年9月 | 5336 |
39 | 2019年8月 | 5120 |
40 | 2019年7月 | 5386 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号