挂牌均价(2024年03月):
2010
住宅(300套)
高层
24.0%
1.5万㎡
5.2万㎡
衡阳蒸湘区长丰大道
衡阳市佳德物业有限公司
衡阳市佳德房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6109 |
7 | 2023年9月 | 6008 |
8 | 2023年8月 | 6138 |
9 | 2023年7月 | 6001 |
10 | 2023年6月 | 6011 |
11 | 2023年5月 | 6326 |
12 | 2023年4月 | 6223 |
13 | 2023年3月 | 6102 |
14 | 2023年2月 | 6285 |
15 | 2023年1月 | 6250 |
16 | 2022年12月 | 6098 |
17 | 2022年11月 | 6093 |
18 | 2022年10月 | 6410 |
19 | 2022年9月 | 6226 |
20 | 2022年8月 | 6028 |
21 | 2022年7月 | 6056 |
22 | 2022年6月 | 6586 |
23 | 2022年5月 | 6043 |
24 | 2022年4月 | 5839 |
25 | 2022年3月 | 5967 |
26 | 2022年2月 | 6200 |
27 | 2022年1月 | 6197 |
28 | 2021年12月 | 6446 |
29 | 2021年11月 | 6271 |
30 | 2021年10月 | 6190 |
31 | 2021年9月 | 6115 |
32 | 2021年8月 | 6724 |
33 | 2021年7月 | 6394 |
34 | 2021年6月 | 6476 |
35 | 2021年5月 | 6709 |
36 | 2021年4月 | 6828 |
37 | 2021年3月 | 6613 |
38 | 2021年2月 | 6813 |
39 | 2021年1月 | 6815 |
40 | 2020年12月 | 6250 |
41 | 2020年11月 | 6397 |
42 | 2020年10月 | 6360 |
43 | 2020年9月 | 6601 |
44 | 2020年8月 | 6391 |
45 | 2020年7月 | 6390 |
46 | 2020年6月 | 6310 |
47 | 2020年5月 | 6776 |
48 | 2020年4月 | 6464 |
49 | 2020年3月 | 6504 |
50 | 2020年2月 | 6707 |
51 | 2020年1月 | 6645 |
52 | 2019年12月 | 6461 |
53 | 2019年11月 | 6629 |
54 | 2019年10月 | 6111 |
55 | 2019年9月 | 6916 |
56 | 2019年8月 | 6412 |
57 | 2019年7月 | 6015 |
58 | 2019年6月 | 6464 |
59 | 2019年5月 | 6744 |
60 | 2019年4月 | 6692 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号