挂牌均价(2024年06月):
2015
住宅
塔楼
30%
308户
2栋
3.78
1.35元/平米/月
高新谷德广场
北海公馆普通住宅产权为70年
壹佰物业
车位共193个,停车位配比1:0.75
潍坊鲁伟实业总公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 6341 |
7 | 2023年12月 | 6283 |
8 | 2023年11月 | 6222 |
9 | 2023年10月 | 6507 |
10 | 2023年9月 | 6807 |
11 | 2023年8月 | 6703 |
12 | 2023年7月 | 6647 |
13 | 2023年6月 | 6863 |
14 | 2023年5月 | 7064 |
15 | 2023年4月 | 6963 |
16 | 2023年3月 | 6802 |
17 | 2023年2月 | 6820 |
18 | 2023年1月 | 6878 |
19 | 2022年12月 | 7001 |
20 | 2022年11月 | 6851 |
21 | 2022年10月 | 6895 |
22 | 2022年9月 | 7296 |
23 | 2022年8月 | 7320 |
24 | 2022年7月 | 6531 |
25 | 2022年6月 | 6688 |
26 | 2022年5月 | 6573 |
27 | 2022年4月 | 6682 |
28 | 2022年3月 | 6581 |
29 | 2022年2月 | 6524 |
30 | 2022年1月 | 6525 |
31 | 2021年12月 | 6579 |
32 | 2021年11月 | 6802 |
33 | 2021年10月 | 6957 |
34 | 2021年9月 | 6760 |
35 | 2021年8月 | 6727 |
36 | 2021年7月 | 7222 |
37 | 2021年6月 | 7446 |
38 | 2021年5月 | 7430 |
39 | 2021年4月 | 7411 |
40 | 2021年3月 | 7551 |
41 | 2021年2月 | 7406 |
42 | 2021年1月 | 7161 |
43 | 2020年12月 | 7317 |
44 | 2020年11月 | 6962 |
45 | 2020年10月 | 7027 |
46 | 2020年9月 | 6744 |
47 | 2020年8月 | 6954 |
48 | 2020年7月 | 6854 |
49 | 2020年6月 | 7171 |
50 | 2020年5月 | 7216 |
51 | 2020年4月 | 6881 |
52 | 2020年3月 | 6851 |
53 | 2020年2月 | 6742 |
54 | 2020年1月 | 6777 |
55 | 2019年12月 | 6982 |
56 | 2019年11月 | 6898 |
57 | 2019年10月 | 6789 |
58 | 2019年9月 | 7258 |
59 | 2019年8月 | 6919 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号