挂牌均价(2023年09月):
2010
住宅
多层
张家口涿鹿县隆都路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年9月 | |
2 | 2023年7月 | |
3 | 2023年6月 | |
4 | 2023年5月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2023年3月 | 5620 |
7 | 2023年2月 | 5456 |
8 | 2023年1月 | 5476 |
9 | 2022年12月 | 5477 |
10 | 2022年11月 | 5294 |
11 | 2022年10月 | 5271 |
12 | 2022年9月 | 5512 |
13 | 2022年8月 | 5571 |
14 | 2022年7月 | 5814 |
15 | 2022年6月 | 5643 |
16 | 2022年5月 | 6289 |
17 | 2022年4月 | 5355 |
18 | 2022年3月 | 4998 |
19 | 2022年2月 | 5100 |
20 | 2022年1月 | 5863 |
21 | 2021年12月 | 5275 |
22 | 2021年11月 | 5734 |
23 | 2021年10月 | 5333 |
24 | 2021年5月 | 6538 |
25 | 2021年4月 | 5993 |
26 | 2021年3月 | 5822 |
27 | 2021年2月 | 5813 |
28 | 2021年1月 | 6007 |
29 | 2020年12月 | 5914 |
30 | 2020年11月 | 6474 |
31 | 2020年10月 | 6222 |
32 | 2020年9月 | 6064 |
33 | 2020年8月 | 6276 |
34 | 2020年7月 | 5913 |
35 | 2020年6月 | 5778 |
36 | 2020年5月 | 6096 |
37 | 2020年4月 | 6251 |
38 | 2020年3月 | 5943 |
39 | 2020年2月 | 6259 |
40 | 2020年1月 | 6171 |
41 | 2019年12月 | 6089 |
42 | 2019年11月 | 6049 |
43 | 2019年10月 | 6013 |
44 | 2019年9月 | 5911 |
45 | 2019年8月 | 6157 |
46 | 2019年7月 | 6062 |
47 | 2019年6月 | 6389 |
48 | 2019年5月 | 6068 |
49 | 2019年4月 | 6189 |
50 | 2019年3月 | 6518 |
51 | 2019年1月 | 6273 |
52 | 2018年12月 | 6653 |
53 | 2018年11月 | 6299 |
54 | 2018年10月 | 6385 |
55 | 2018年9月 | 6212 |
56 | 2018年7月 | 6222 |
57 | 2018年6月 | 6378 |
58 | 2018年5月 | 6762 |
59 | 2018年4月 | 6875 |
60 | 2018年3月 | 6625 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号