挂牌均价(2024年12月):
2012
别墅
联排,双拼
37.5%
0.56
2.8元/平米/月
历下旅游路
嘉宝物业·
每户配有两个私家车库,车位配比1:1.9
山东省华森置业有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 52083 |
| 7 | 2024年5月 | 53479 |
| 8 | 2024年4月 | 53952 |
| 9 | 2024年3月 | 56561 |
| 10 | 2024年2月 | 56769 |
| 11 | 2024年1月 | 56942 |
| 12 | 2023年12月 | 55466 |
| 13 | 2023年11月 | 54458 |
| 14 | 2023年10月 | 50761 |
| 15 | 2023年9月 | 49982 |
| 16 | 2023年8月 | 51389 |
| 17 | 2023年7月 | 49480 |
| 18 | 2023年6月 | 49975 |
| 19 | 2023年5月 | 45235 |
| 20 | 2023年4月 | 44679 |
| 21 | 2023年3月 | 45482 |
| 22 | 2023年2月 | 43321 |
| 23 | 2023年1月 | 44962 |
| 24 | 2022年12月 | 44136 |
| 25 | 2022年11月 | 42527 |
| 26 | 2022年10月 | 46042 |
| 27 | 2022年9月 | 45421 |
| 28 | 2019年10月 | 30628 |
| 29 | 2019年9月 | 33874 |
| 30 | 2019年8月 | 35478 |
| 31 | 2019年7月 | 38214 |
| 32 | 2019年6月 | 38145 |
| 33 | 2019年5月 | 33839 |
| 34 | 2019年4月 | 33174 |
| 35 | 2019年3月 | 33903 |
| 36 | 2019年2月 | 32364 |
| 37 | 2019年1月 | 32936 |
| 38 | 2018年12月 | 31906 |
| 39 | 2018年11月 | 32849 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号