挂牌均价(2024年12月):
2010
住宅
板楼
30%
3.00
长清龙泉街
70年产权
有车位
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 7356 |
7 | 2024年5月 | 7291 |
8 | 2024年4月 | 7300 |
9 | 2024年3月 | 7238 |
10 | 2024年2月 | 7255 |
11 | 2024年1月 | 6992 |
12 | 2023年12月 | 7016 |
13 | 2023年11月 | 6904 |
14 | 2023年10月 | 6881 |
15 | 2023年9月 | 6878 |
16 | 2023年8月 | 6965 |
17 | 2023年7月 | 6796 |
18 | 2023年6月 | 6940 |
19 | 2023年5月 | 7087 |
20 | 2023年4月 | 7025 |
21 | 2023年3月 | 6965 |
22 | 2023年2月 | 6976 |
23 | 2023年1月 | 7128 |
24 | 2022年12月 | 7024 |
25 | 2022年11月 | 7560 |
26 | 2022年10月 | 8881 |
27 | 2022年9月 | 8930 |
28 | 2022年3月 | 8309 |
29 | 2022年2月 | 8495 |
30 | 2022年1月 | 8319 |
31 | 2021年12月 | 8323 |
32 | 2021年11月 | 7538 |
33 | 2021年10月 | 7593 |
34 | 2021年9月 | 7693 |
35 | 2021年8月 | 7681 |
36 | 2021年7月 | 7690 |
37 | 2021年6月 | 7799 |
38 | 2021年5月 | 7677 |
39 | 2021年4月 | 7837 |
40 | 2021年3月 | 7518 |
41 | 2021年2月 | 7581 |
42 | 2021年1月 | 7558 |
43 | 2020年12月 | 7513 |
44 | 2020年11月 | 7294 |
45 | 2020年10月 | 7375 |
46 | 2020年9月 | 7167 |
47 | 2020年8月 | 7093 |
48 | 2020年7月 | 7071 |
49 | 2020年6月 | 7090 |
50 | 2020年5月 | 6988 |
51 | 2020年4月 | 6885 |
52 | 2020年3月 | 6693 |
53 | 2020年2月 | 6756 |
54 | 2020年1月 | 6671 |
55 | 2019年12月 | 6545 |
56 | 2019年11月 | 6491 |
57 | 2019年10月 | 6447 |
58 | 2019年9月 | 6427 |
59 | 2019年8月 | 6273 |
60 | 2019年7月 | 6241 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号