挂牌均价(2024年12月):
2014
住宅
板塔结合
31%
2.75
1.00元/平米/月
竞秀时代商厦
该项目产权为70年
为地下车位;车位配比为1:0.5
保定筑业房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 9205 |
| 7 | 2024年5月 | 9234 |
| 8 | 2024年4月 | 9377 |
| 9 | 2024年3月 | 9363 |
| 10 | 2024年2月 | 9448 |
| 11 | 2024年1月 | 9467 |
| 12 | 2023年12月 | 9915 |
| 13 | 2023年11月 | 9826 |
| 14 | 2023年10月 | 9933 |
| 15 | 2023年9月 | 10128 |
| 16 | 2023年8月 | 10933 |
| 17 | 2023年7月 | 9691 |
| 18 | 2023年6月 | 9873 |
| 19 | 2023年5月 | 9907 |
| 20 | 2023年4月 | 10512 |
| 21 | 2023年3月 | 9862 |
| 22 | 2023年2月 | 9860 |
| 23 | 2023年1月 | 10168 |
| 24 | 2022年12月 | 10678 |
| 25 | 2022年11月 | 10249 |
| 26 | 2022年10月 | 10029 |
| 27 | 2022年9月 | 10907 |
| 28 | 2022年8月 | 9959 |
| 29 | 2022年7月 | 9637 |
| 30 | 2022年6月 | 8935 |
| 31 | 2022年5月 | 9663 |
| 32 | 2022年4月 | 9708 |
| 33 | 2022年3月 | 9919 |
| 34 | 2022年2月 | 10063 |
| 35 | 2022年1月 | 10396 |
| 36 | 2021年12月 | 11013 |
| 37 | 2021年11月 | 10222 |
| 38 | 2021年10月 | 10471 |
| 39 | 2021年9月 | 10517 |
| 40 | 2021年8月 | 10786 |
| 41 | 2021年7月 | 9704 |
| 42 | 2021年6月 | 10709 |
| 43 | 2021年5月 | 10841 |
| 44 | 2021年4月 | 9828 |
| 45 | 2021年3月 | 9956 |
| 46 | 2021年2月 | 11210 |
| 47 | 2021年1月 | 10770 |
| 48 | 2020年12月 | 10906 |
| 49 | 2020年11月 | 11605 |
| 50 | 2020年10月 | 10926 |
| 51 | 2020年9月 | 11287 |
| 52 | 2020年8月 | 11701 |
| 53 | 2020年7月 | 11831 |
| 54 | 2020年6月 | 10955 |
| 55 | 2020年5月 | 10716 |
| 56 | 2020年4月 | 10841 |
| 57 | 2020年3月 | 11360 |
| 58 | 2020年2月 | 10223 |
| 59 | 2020年1月 | 10892 |
| 60 | 2019年12月 | 10985 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号