挂牌均价(2024年03月):
2010
住宅
联体别墅
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7297 |
7 | 2023年9月 | 7126 |
8 | 2023年8月 | 7310 |
9 | 2023年7月 | 7847 |
10 | 2023年6月 | 7113 |
11 | 2023年5月 | 7243 |
12 | 2023年4月 | 7459 |
13 | 2023年3月 | 7474 |
14 | 2023年2月 | 7342 |
15 | 2023年1月 | 6986 |
16 | 2022年12月 | 6864 |
17 | 2022年11月 | 7557 |
18 | 2022年10月 | 7847 |
19 | 2022年9月 | 6948 |
20 | 2022年8月 | 7135 |
21 | 2022年7月 | 7606 |
22 | 2022年6月 | 7563 |
23 | 2022年5月 | 7769 |
24 | 2022年4月 | 7522 |
25 | 2022年3月 | 7753 |
26 | 2022年2月 | 7706 |
27 | 2022年1月 | 7122 |
28 | 2021年12月 | 7182 |
29 | 2021年11月 | 7738 |
30 | 2021年10月 | 7730 |
31 | 2021年9月 | 7875 |
32 | 2021年8月 | 8216 |
33 | 2021年7月 | 7820 |
34 | 2021年6月 | 7824 |
35 | 2021年5月 | 8177 |
36 | 2021年4月 | 8127 |
37 | 2021年3月 | 7864 |
38 | 2021年2月 | 7791 |
39 | 2021年1月 | 7607 |
40 | 2020年12月 | 7945 |
41 | 2020年11月 | 7997 |
42 | 2020年10月 | 7807 |
43 | 2020年9月 | 8042 |
44 | 2020年8月 | 8042 |
45 | 2020年7月 | 7953 |
46 | 2020年6月 | 7814 |
47 | 2020年5月 | 7644 |
48 | 2020年4月 | 7755 |
49 | 2020年3月 | 7612 |
50 | 2020年2月 | 7607 |
51 | 2020年1月 | 7930 |
52 | 2019年12月 | 7936 |
53 | 2019年11月 | 7621 |
54 | 2019年10月 | 7766 |
55 | 2019年9月 | 7525 |
56 | 2019年8月 | 7739 |
57 | 2019年7月 | 7380 |
58 | 2018年10月 | 7681 |
59 | 2017年9月 | 5270 |
60 | 2017年7月 | 4979 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号