挂牌均价(2023年07月):
2016
住宅
板塔结合
10%
4.80
大亚湾西区
70年
236个
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年7月 | |
2 | 2023年6月 | |
3 | 2023年5月 | |
4 | 2023年4月 | |
5 | 2023年3月 | |
6 | 2023年2月 | 6228 |
7 | 2023年1月 | 6289 |
8 | 2022年12月 | 6318 |
9 | 2022年11月 | 6413 |
10 | 2022年10月 | 6413 |
11 | 2022年9月 | 6455 |
12 | 2022年8月 | 6412 |
13 | 2022年7月 | 6608 |
14 | 2022年6月 | 6825 |
15 | 2022年5月 | 6792 |
16 | 2022年4月 | 6708 |
17 | 2022年3月 | 6654 |
18 | 2022年2月 | 6746 |
19 | 2022年1月 | 6672 |
20 | 2021年12月 | 6809 |
21 | 2021年11月 | 6930 |
22 | 2021年10月 | 7079 |
23 | 2021年9月 | 7287 |
24 | 2021年8月 | 7410 |
25 | 2021年7月 | 7484 |
26 | 2021年6月 | 8097 |
27 | 2021年5月 | 7804 |
28 | 2021年4月 | 7855 |
29 | 2021年3月 | 9603 |
30 | 2021年2月 | 9862 |
31 | 2021年1月 | 9994 |
32 | 2020年12月 | 9019 |
33 | 2020年11月 | 9017 |
34 | 2020年10月 | 8825 |
35 | 2020年9月 | 8509 |
36 | 2020年8月 | 9220 |
37 | 2020年7月 | 9234 |
38 | 2020年6月 | 8938 |
39 | 2020年5月 | 9001 |
40 | 2020年4月 | 9341 |
41 | 2020年3月 | 8523 |
42 | 2020年2月 | 7957 |
43 | 2020年1月 | 8659 |
44 | 2019年12月 | 8554 |
45 | 2019年11月 | 7538 |
46 | 2019年10月 | 7431 |
47 | 2019年9月 | 7290 |
48 | 2019年8月 | 7257 |
49 | 2019年7月 | 7265 |
50 | 2019年6月 | 7190 |
51 | 2019年5月 | 7132 |
52 | 2019年4月 | 6953 |
53 | 2019年3月 | 6995 |
54 | 2019年2月 | 6868 |
55 | 2019年1月 | 6741 |
56 | 2018年12月 | 6730 |
57 | 2018年11月 | 6578 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号