挂牌均价(2024年12月):
2006
住宅
塔楼
38%
3.2万㎡
9.1万㎡
420户
2栋
2.86
1.5元/平米/月
海珠琶洲
70年
广东华银物业管理有限公司(国家一级物业资质)
露天:400元/位·月;室内:400元/位·月
广州市中村房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 77291 |
| 7 | 2024年5月 | 77899 |
| 8 | 2024年4月 | 78494 |
| 9 | 2024年3月 | 81511 |
| 10 | 2024年2月 | 82313 |
| 11 | 2024年1月 | 82115 |
| 12 | 2023年12月 | 84025 |
| 13 | 2023年11月 | 82387 |
| 14 | 2023年10月 | 83668 |
| 15 | 2023年9月 | 86481 |
| 16 | 2023年8月 | 87898 |
| 17 | 2023年7月 | 89014 |
| 18 | 2023年6月 | 89036 |
| 19 | 2023年5月 | 87653 |
| 20 | 2023年4月 | 88208 |
| 21 | 2023年3月 | 85575 |
| 22 | 2023年2月 | 88155 |
| 23 | 2023年1月 | 87346 |
| 24 | 2022年12月 | 86010 |
| 25 | 2022年11月 | 86678 |
| 26 | 2022年10月 | 84873 |
| 27 | 2022年9月 | 89703 |
| 28 | 2022年8月 | 89878 |
| 29 | 2022年7月 | 83335 |
| 30 | 2022年6月 | 84242 |
| 31 | 2022年5月 | 82447 |
| 32 | 2022年4月 | 85788 |
| 33 | 2022年3月 | 85094 |
| 34 | 2022年2月 | 83747 |
| 35 | 2022年1月 | 84495 |
| 36 | 2021年12月 | 84142 |
| 37 | 2021年11月 | 85454 |
| 38 | 2021年10月 | 85774 |
| 39 | 2021年9月 | 90031 |
| 40 | 2021年8月 | 86949 |
| 41 | 2021年7月 | 79766 |
| 42 | 2021年6月 | 74499 |
| 43 | 2021年5月 | 65487 |
| 44 | 2021年4月 | 62141 |
| 45 | 2021年3月 | 61715 |
| 46 | 2021年2月 | 55632 |
| 47 | 2021年1月 | 53220 |
| 48 | 2020年12月 | 56657 |
| 49 | 2020年11月 | 56705 |
| 50 | 2020年10月 | 57120 |
| 51 | 2020年9月 | 55649 |
| 52 | 2020年8月 | 53362 |
| 53 | 2020年7月 | 53802 |
| 54 | 2020年6月 | 53917 |
| 55 | 2020年5月 | 54806 |
| 56 | 2020年4月 | 54329 |
| 57 | 2020年3月 | 51423 |
| 58 | 2020年2月 | 50586 |
| 59 | 2020年1月 | 51103 |
| 60 | 2019年12月 | 52155 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号