挂牌均价(2024年11月):
2013
住宅
塔楼
42%
5.5万㎡
9.4万㎡
194户
11栋
1.70
1.60元/平米/月
昆山昆山
该项目产权为70年
昆山荣御物业管理有限公司
停车位106个
昆山鸿力置业有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 17613 |
7 | 2024年5月 | 18273 |
8 | 2024年4月 | 17447 |
9 | 2024年3月 | 18376 |
10 | 2024年2月 | 18052 |
11 | 2024年1月 | 18923 |
12 | 2023年12月 | 18261 |
13 | 2023年11月 | 19295 |
14 | 2023年10月 | 18699 |
15 | 2023年9月 | 18423 |
16 | 2023年8月 | 18248 |
17 | 2023年7月 | 19061 |
18 | 2023年6月 | 20203 |
19 | 2023年5月 | 19963 |
20 | 2023年4月 | 19824 |
21 | 2023年3月 | 20160 |
22 | 2023年2月 | 20305 |
23 | 2023年1月 | 20571 |
24 | 2022年12月 | 20065 |
25 | 2022年11月 | 19212 |
26 | 2022年10月 | 19569 |
27 | 2022年9月 | 20017 |
28 | 2022年8月 | 19904 |
29 | 2022年7月 | 19452 |
30 | 2022年6月 | 18611 |
31 | 2022年5月 | 17586 |
32 | 2022年4月 | 17093 |
33 | 2022年3月 | 17982 |
34 | 2022年2月 | 18340 |
35 | 2022年1月 | 17271 |
36 | 2021年12月 | 17311 |
37 | 2021年11月 | 18553 |
38 | 2021年10月 | 18329 |
39 | 2021年9月 | 19462 |
40 | 2021年8月 | 18714 |
41 | 2021年7月 | 19551 |
42 | 2021年6月 | 20247 |
43 | 2021年5月 | 19904 |
44 | 2021年4月 | 19165 |
45 | 2021年3月 | 19202 |
46 | 2021年2月 | 19369 |
47 | 2021年1月 | 19196 |
48 | 2020年12月 | 17833 |
49 | 2020年11月 | 18843 |
50 | 2020年10月 | 18220 |
51 | 2020年9月 | 18491 |
52 | 2020年8月 | 18039 |
53 | 2020年7月 | 17858 |
54 | 2020年6月 | 17372 |
55 | 2020年5月 | 17073 |
56 | 2020年4月 | 16216 |
57 | 2020年3月 | 16064 |
58 | 2020年2月 | 17353 |
59 | 2020年1月 | 16632 |
60 | 2019年12月 | 26948 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号