挂牌均价(2024年11月):
2006
住宅
板楼
35%
10万㎡
15.4万㎡
1.54
1元/平米/月
昆山昆山
70年
深圳福田物业
地上150元/月
新东方房产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年11月 | |
2 | 2024年10月 | |
3 | 2024年9月 | |
4 | 2024年8月 | |
5 | 2024年7月 | |
6 | 2024年6月 | 13555 |
7 | 2024年5月 | 13639 |
8 | 2024年4月 | 14681 |
9 | 2024年3月 | 14256 |
10 | 2024年2月 | 14221 |
11 | 2024年1月 | 15727 |
12 | 2023年12月 | 16872 |
13 | 2023年11月 | 16672 |
14 | 2023年10月 | 16040 |
15 | 2023年9月 | 17077 |
16 | 2023年8月 | 16048 |
17 | 2023年7月 | 16503 |
18 | 2023年6月 | 17051 |
19 | 2023年5月 | 17457 |
20 | 2023年4月 | 16687 |
21 | 2023年3月 | 16966 |
22 | 2023年2月 | 16523 |
23 | 2023年1月 | 16091 |
24 | 2022年12月 | 17241 |
25 | 2022年11月 | 16444 |
26 | 2022年10月 | 17109 |
27 | 2022年9月 | 16029 |
28 | 2022年8月 | 16759 |
29 | 2022年7月 | 16578 |
30 | 2022年6月 | 16696 |
31 | 2022年5月 | 16867 |
32 | 2022年4月 | 17322 |
33 | 2022年3月 | 16590 |
34 | 2022年2月 | 16184 |
35 | 2022年1月 | 16654 |
36 | 2021年12月 | 16668 |
37 | 2021年11月 | 16682 |
38 | 2021年10月 | 16439 |
39 | 2021年9月 | 16345 |
40 | 2021年8月 | 15427 |
41 | 2021年7月 | 15444 |
42 | 2021年6月 | 15116 |
43 | 2021年5月 | 15899 |
44 | 2021年4月 | 15734 |
45 | 2021年3月 | 15928 |
46 | 2021年2月 | 15644 |
47 | 2021年1月 | 15827 |
48 | 2020年12月 | 15821 |
49 | 2020年11月 | 15330 |
50 | 2020年10月 | 16748 |
51 | 2020年9月 | 14875 |
52 | 2020年8月 | 15576 |
53 | 2020年7月 | 15438 |
54 | 2020年6月 | 15529 |
55 | 2020年5月 | 16003 |
56 | 2020年4月 | 16268 |
57 | 2020年3月 | 15894 |
58 | 2020年2月 | 15240 |
59 | 2020年1月 | 15206 |
60 | 2019年12月 | 14870 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号