挂牌均价(2024年12月):
2017
住宅
阜阳太和县镜湖西路
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年6月 | |
| 3 | 2024年5月 | |
| 4 | 2024年4月 | |
| 5 | 2024年3月 | |
| 6 | 2024年2月 | 6557 |
| 7 | 2024年1月 | 7400 |
| 8 | 2023年12月 | 7997 |
| 9 | 2023年11月 | 8067 |
| 10 | 2023年10月 | 7965 |
| 11 | 2023年9月 | 7960 |
| 12 | 2023年8月 | 7964 |
| 13 | 2023年7月 | 8031 |
| 14 | 2023年6月 | 7841 |
| 15 | 2023年5月 | 7705 |
| 16 | 2023年4月 | 7623 |
| 17 | 2023年3月 | 7486 |
| 18 | 2023年2月 | 7101 |
| 19 | 2023年1月 | 7100 |
| 20 | 2022年12月 | 7510 |
| 21 | 2022年11月 | 7511 |
| 22 | 2022年10月 | 7423 |
| 23 | 2022年9月 | 7250 |
| 24 | 2021年2月 | 4968 |
| 25 | 2021年1月 | 6621 |
| 26 | 2020年12月 | 7528 |
| 27 | 2020年11月 | 7042 |
| 28 | 2020年10月 | 6754 |
| 29 | 2020年9月 | 7186 |
| 30 | 2020年8月 | 7562 |
| 31 | 2020年7月 | 8247 |
| 32 | 2020年6月 | 7557 |
| 33 | 2020年5月 | 7198 |
| 34 | 2020年4月 | 8352 |
| 35 | 2020年3月 | 7644 |
| 36 | 2020年2月 | 7095 |
| 37 | 2020年1月 | 7706 |
| 38 | 2019年12月 | 8317 |
| 39 | 2019年11月 | 7500 |
| 40 | 2019年10月 | 8810 |
| 41 | 2019年9月 | 7441 |
| 42 | 2019年8月 | 10183 |
| 43 | 2019年7月 | 8965 |
| 44 | 2019年6月 | 8197 |
| 45 | 2019年5月 | 9497 |
| 46 | 2019年4月 | 8572 |
| 47 | 2019年3月 | 9748 |
| 48 | 2018年12月 | 14237 |
| 49 | 2018年11月 | 11689 |
| 50 | 2018年10月 | 8758 |
| 51 | 2018年9月 | 8370 |
| 52 | 2018年6月 | 11672 |
| 53 | 2018年5月 | 8339 |
| 54 | 2018年4月 | 7476 |
| 55 | 2018年3月 | 7872 |
| 56 | 2018年2月 | 7447 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号