挂牌均价(2024年06月):
2013
住宅
塔楼
36%
442户
2栋
6.55
0.5元/平米/月
未央北二环
70年
共135个
西安荣凯实业集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 12998 |
7 | 2023年12月 | 13822 |
8 | 2023年11月 | 12575 |
9 | 2023年10月 | 13556 |
10 | 2023年9月 | 13423 |
11 | 2023年8月 | 13214 |
12 | 2023年7月 | 14809 |
13 | 2023年6月 | 14303 |
14 | 2023年5月 | 14020 |
15 | 2023年4月 | 14728 |
16 | 2023年3月 | 15294 |
17 | 2023年2月 | 14059 |
18 | 2023年1月 | 14381 |
19 | 2022年12月 | 14700 |
20 | 2022年11月 | 14144 |
21 | 2022年10月 | 15125 |
22 | 2022年9月 | 15220 |
23 | 2022年8月 | 14562 |
24 | 2022年7月 | 11693 |
25 | 2022年6月 | 12224 |
26 | 2022年5月 | 12176 |
27 | 2022年4月 | 13045 |
28 | 2022年3月 | 14863 |
29 | 2022年2月 | 14869 |
30 | 2022年1月 | 14654 |
31 | 2021年12月 | 13842 |
32 | 2021年11月 | 14170 |
33 | 2021年10月 | 14363 |
34 | 2021年9月 | 14483 |
35 | 2021年8月 | 13412 |
36 | 2021年7月 | 13554 |
37 | 2021年6月 | 14067 |
38 | 2021年5月 | 13474 |
39 | 2021年4月 | 11626 |
40 | 2021年3月 | 13000 |
41 | 2021年2月 | 13844 |
42 | 2021年1月 | 13271 |
43 | 2020年12月 | 13985 |
44 | 2020年11月 | 11378 |
45 | 2020年10月 | 11257 |
46 | 2020年9月 | 13093 |
47 | 2020年8月 | 12231 |
48 | 2020年7月 | 12786 |
49 | 2020年6月 | 12495 |
50 | 2020年5月 | 12522 |
51 | 2020年4月 | 13692 |
52 | 2020年3月 | 10975 |
53 | 2020年2月 | 11524 |
54 | 2020年1月 | 13157 |
55 | 2019年12月 | 12978 |
56 | 2019年11月 | 12360 |
57 | 2019年10月 | 12437 |
58 | 2019年9月 | 11563 |
59 | 2019年8月 | 11632 |
60 | 2019年7月 | 11251 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号