挂牌均价(2024年03月):
2013
住宅
塔楼
30%
4.80
1.2元/平米/月
雁塔西影路
该项目产权为70年
160个立体车库
西安市碑林区城市建设开发综合管理办公室
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 17192 |
7 | 2023年9月 | 16176 |
8 | 2023年8月 | 16583 |
9 | 2023年7月 | 11311 |
10 | 2023年6月 | 10777 |
11 | 2023年5月 | 10553 |
12 | 2023年4月 | 11270 |
13 | 2023年3月 | 10480 |
14 | 2023年2月 | 11124 |
15 | 2023年1月 | 10952 |
16 | 2022年12月 | 10813 |
17 | 2022年11月 | 10631 |
18 | 2022年10月 | 10411 |
19 | 2022年9月 | 11019 |
20 | 2022年8月 | 10985 |
21 | 2022年7月 | 10409 |
22 | 2022年6月 | 11272 |
23 | 2022年5月 | 10124 |
24 | 2022年4月 | 10457 |
25 | 2022年3月 | 10913 |
26 | 2022年2月 | 10167 |
27 | 2022年1月 | 9927 |
28 | 2021年12月 | 10138 |
29 | 2021年11月 | 11395 |
30 | 2021年10月 | 10792 |
31 | 2021年9月 | 12310 |
32 | 2021年8月 | 12866 |
33 | 2021年7月 | 12185 |
34 | 2021年6月 | 11031 |
35 | 2021年5月 | 12108 |
36 | 2021年4月 | 12230 |
37 | 2021年3月 | 10941 |
38 | 2021年2月 | 9733 |
39 | 2021年1月 | 10234 |
40 | 2020年12月 | 10168 |
41 | 2020年11月 | 13829 |
42 | 2020年10月 | 13963 |
43 | 2020年9月 | 13119 |
44 | 2020年8月 | 11852 |
45 | 2020年7月 | 12705 |
46 | 2020年6月 | 11789 |
47 | 2020年5月 | 11414 |
48 | 2020年4月 | 11662 |
49 | 2020年3月 | 10294 |
50 | 2020年2月 | 11032 |
51 | 2020年1月 | 10369 |
52 | 2019年12月 | 10933 |
53 | 2019年11月 | 9495 |
54 | 2019年10月 | 10486 |
55 | 2019年9月 | 10442 |
56 | 2019年8月 | 10483 |
57 | 2019年7月 | 9935 |
58 | 2019年6月 | 9858 |
59 | 2019年5月 | 9788 |
60 | 2019年4月 | 11443 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号