挂牌均价(2023年08月):
2017
住宅
板楼
35.05%
662户
3栋
2.28
惠山区西漳
纯住宅用地70年产权
共计447个,机动车358个,非机动车位89个
阳光100置业集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年8月 | |
2 | 2023年7月 | |
3 | 2023年6月 | |
4 | 2023年5月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2023年3月 | 13464 |
7 | 2023年2月 | 12903 |
8 | 2023年1月 | 13729 |
9 | 2022年12月 | 13160 |
10 | 2022年11月 | 13804 |
11 | 2022年10月 | 12569 |
12 | 2022年9月 | 13256 |
13 | 2022年8月 | 13027 |
14 | 2022年7月 | 12616 |
15 | 2022年6月 | 12438 |
16 | 2022年5月 | 12073 |
17 | 2022年4月 | 13101 |
18 | 2022年3月 | 12722 |
19 | 2022年2月 | 12702 |
20 | 2022年1月 | 13518 |
21 | 2021年12月 | 12887 |
22 | 2021年11月 | 13116 |
23 | 2021年10月 | 13529 |
24 | 2021年9月 | 13113 |
25 | 2021年8月 | 12714 |
26 | 2021年7月 | 12497 |
27 | 2021年6月 | 13721 |
28 | 2021年5月 | 13354 |
29 | 2021年4月 | 13448 |
30 | 2021年3月 | 12064 |
31 | 2021年2月 | 13003 |
32 | 2021年1月 | 12812 |
33 | 2020年12月 | 12312 |
34 | 2020年11月 | 13496 |
35 | 2020年10月 | 13089 |
36 | 2020年9月 | 13027 |
37 | 2020年8月 | 12016 |
38 | 2020年7月 | 12073 |
39 | 2020年6月 | 12472 |
40 | 2020年5月 | 11384 |
41 | 2020年4月 | 12216 |
42 | 2020年3月 | 10995 |
43 | 2020年2月 | 10607 |
44 | 2020年1月 | 11483 |
45 | 2019年12月 | 12518 |
46 | 2019年11月 | 13166 |
47 | 2019年10月 | 12869 |
48 | 2019年9月 | 12658 |
49 | 2019年8月 | 12456 |
50 | 2019年7月 | 10998 |
51 | 2019年6月 | 9731 |
52 | 2019年5月 | 11483 |
53 | 2019年4月 | 10970 |
54 | 2019年3月 | 10379 |
55 | 2019年2月 | 11059 |
56 | 2019年1月 | 11209 |
57 | 2018年12月 | 11651 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号