挂牌均价(2024年12月):
2010
住宅
板楼,塔楼
45%
9.7万㎡
8.8万㎡
1942户
36栋
0.70
1.5元/平米/月
惠山区西漳
沁春园普通住宅产权为70年
深圳市桑达物业管理有限公司
1812
无锡富达房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年12月 | |
2 | 2024年11月 | |
3 | 2024年10月 | |
4 | 2024年9月 | |
5 | 2024年8月 | |
6 | 2024年7月 | 14908 |
7 | 2024年6月 | 15889 |
8 | 2024年5月 | 15544 |
9 | 2024年4月 | 16477 |
10 | 2024年3月 | 15861 |
11 | 2024年2月 | 17225 |
12 | 2024年1月 | 16674 |
13 | 2023年12月 | 16801 |
14 | 2023年11月 | 16000 |
15 | 2023年10月 | 16051 |
16 | 2023年9月 | 16102 |
17 | 2023年8月 | 16266 |
18 | 2023年7月 | 17337 |
19 | 2023年6月 | 17829 |
20 | 2023年5月 | 17857 |
21 | 2023年4月 | 16437 |
22 | 2023年3月 | 17365 |
23 | 2023年2月 | 16691 |
24 | 2023年1月 | 16104 |
25 | 2022年12月 | 16708 |
26 | 2022年11月 | 17144 |
27 | 2022年10月 | 17885 |
28 | 2022年9月 | 17882 |
29 | 2022年8月 | 17462 |
30 | 2022年7月 | 15420 |
31 | 2022年6月 | 15208 |
32 | 2022年5月 | 17044 |
33 | 2022年4月 | 16432 |
34 | 2022年3月 | 16212 |
35 | 2022年2月 | 15452 |
36 | 2022年1月 | 15729 |
37 | 2021年12月 | 16768 |
38 | 2021年11月 | 17507 |
39 | 2021年10月 | 16959 |
40 | 2021年9月 | 17019 |
41 | 2021年8月 | 17007 |
42 | 2021年7月 | 17232 |
43 | 2021年6月 | 16421 |
44 | 2021年5月 | 16584 |
45 | 2021年4月 | 15184 |
46 | 2021年3月 | 15969 |
47 | 2021年2月 | 14897 |
48 | 2021年1月 | 15284 |
49 | 2020年12月 | 14723 |
50 | 2020年11月 | 16360 |
51 | 2020年10月 | 15583 |
52 | 2020年9月 | 15967 |
53 | 2020年8月 | 15451 |
54 | 2020年7月 | 14942 |
55 | 2020年6月 | 14701 |
56 | 2020年5月 | 14219 |
57 | 2020年4月 | 14675 |
58 | 2020年3月 | 14498 |
59 | 2020年2月 | 13729 |
60 | 2020年1月 | 15301 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号