挂牌均价(2024年12月):
2000
住宅
板楼
30%
1113户
22栋
1.60
0.2元/平米/月
开发区金石滩
待定
大连华宸物业
地上停车位充足
大连树源集团
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 6166 |
| 7 | 2024年6月 | 6140 |
| 8 | 2024年5月 | 6176 |
| 9 | 2024年4月 | 6351 |
| 10 | 2024年3月 | 6221 |
| 11 | 2024年2月 | 6375 |
| 12 | 2024年1月 | 6251 |
| 13 | 2023年12月 | 6209 |
| 14 | 2023年11月 | 6323 |
| 15 | 2023年10月 | 6363 |
| 16 | 2023年9月 | 6346 |
| 17 | 2023年8月 | 6389 |
| 18 | 2023年7月 | 6582 |
| 19 | 2023年6月 | 6738 |
| 20 | 2023年5月 | 6747 |
| 21 | 2023年4月 | 6749 |
| 22 | 2023年3月 | 6966 |
| 23 | 2023年2月 | 6876 |
| 24 | 2023年1月 | 6936 |
| 25 | 2022年12月 | 7194 |
| 26 | 2022年11月 | 7075 |
| 27 | 2022年10月 | 7129 |
| 28 | 2022年9月 | 7291 |
| 29 | 2022年8月 | 7404 |
| 30 | 2022年7月 | 7638 |
| 31 | 2022年6月 | 7447 |
| 32 | 2022年5月 | 7369 |
| 33 | 2022年4月 | 7513 |
| 34 | 2022年3月 | 7468 |
| 35 | 2022年2月 | 7568 |
| 36 | 2022年1月 | 7556 |
| 37 | 2021年12月 | 7354 |
| 38 | 2021年11月 | 7344 |
| 39 | 2021年10月 | 7328 |
| 40 | 2021年9月 | 7498 |
| 41 | 2021年8月 | 7519 |
| 42 | 2021年7月 | 7739 |
| 43 | 2021年6月 | 7176 |
| 44 | 2021年5月 | 7036 |
| 45 | 2021年4月 | 6872 |
| 46 | 2021年3月 | 7189 |
| 47 | 2021年2月 | 7081 |
| 48 | 2021年1月 | 6935 |
| 49 | 2020年12月 | 8071 |
| 50 | 2020年11月 | 8029 |
| 51 | 2020年10月 | 7329 |
| 52 | 2020年9月 | 7949 |
| 53 | 2020年8月 | 8463 |
| 54 | 2020年7月 | 8310 |
| 55 | 2020年6月 | 8303 |
| 56 | 2020年5月 | 8316 |
| 57 | 2020年4月 | 8355 |
| 58 | 2020年3月 | 8331 |
| 59 | 2020年2月 | 8101 |
| 60 | 2020年1月 | 7873 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号