挂牌均价(2024年12月):
2015
住宅
板楼
44%
2799户
12栋
2.80
1.6元/平米/月
高新八一水库西
恒大绿洲普通住宅产权为50年
金碧物业有限公司长春分公司
有地下车位2300多个
长春隆基房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 7599 |
| 7 | 2024年6月 | 6148 |
| 8 | 2024年5月 | 6057 |
| 9 | 2024年4月 | 6217 |
| 10 | 2024年3月 | 6694 |
| 11 | 2024年2月 | 6620 |
| 12 | 2024年1月 | 7311 |
| 13 | 2023年12月 | 7487 |
| 14 | 2023年11月 | 7584 |
| 15 | 2023年10月 | 7636 |
| 16 | 2023年9月 | 7864 |
| 17 | 2023年8月 | 7770 |
| 18 | 2023年7月 | 8709 |
| 19 | 2023年6月 | 9310 |
| 20 | 2023年5月 | 9437 |
| 21 | 2023年4月 | 9375 |
| 22 | 2023年3月 | 9244 |
| 23 | 2023年2月 | 9247 |
| 24 | 2023年1月 | 9322 |
| 25 | 2022年12月 | 9305 |
| 26 | 2022年11月 | 9565 |
| 27 | 2022年10月 | 10638 |
| 28 | 2022年9月 | 10479 |
| 29 | 2022年8月 | 11322 |
| 30 | 2022年7月 | 8853 |
| 31 | 2022年6月 | 8684 |
| 32 | 2022年5月 | 9177 |
| 33 | 2022年4月 | 9256 |
| 34 | 2022年3月 | 9374 |
| 35 | 2022年2月 | 9643 |
| 36 | 2022年1月 | 9532 |
| 37 | 2021年12月 | 9771 |
| 38 | 2021年11月 | 9684 |
| 39 | 2021年10月 | 9849 |
| 40 | 2021年9月 | 9837 |
| 41 | 2021年8月 | 9707 |
| 42 | 2021年7月 | 9999 |
| 43 | 2021年6月 | 10960 |
| 44 | 2021年5月 | 10189 |
| 45 | 2021年4月 | 9655 |
| 46 | 2021年3月 | 9883 |
| 47 | 2021年2月 | 9731 |
| 48 | 2021年1月 | 9707 |
| 49 | 2020年12月 | 9708 |
| 50 | 2020年11月 | 9949 |
| 51 | 2020年10月 | 9832 |
| 52 | 2020年9月 | 9888 |
| 53 | 2020年8月 | 9678 |
| 54 | 2020年7月 | 9778 |
| 55 | 2020年6月 | 9890 |
| 56 | 2020年5月 | 9849 |
| 57 | 2020年4月 | 9712 |
| 58 | 2020年3月 | 9655 |
| 59 | 2020年2月 | 10429 |
| 60 | 2020年1月 | 9878 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号