挂牌均价(2023年08月):
住宅
卧龙卧龙区
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年8月 | |
2 | 2023年7月 | |
3 | 2023年6月 | |
4 | 2023年5月 | |
5 | 2023年4月 | |
6 | 2023年3月 | 6414 |
7 | 2023年2月 | 6443 |
8 | 2023年1月 | 6206 |
9 | 2022年12月 | 6096 |
10 | 2022年11月 | 6900 |
11 | 2022年10月 | 6947 |
12 | 2022年9月 | 7125 |
13 | 2022年8月 | 8008 |
14 | 2022年7月 | 6685 |
15 | 2022年3月 | 9593 |
16 | 2022年2月 | 8801 |
17 | 2022年1月 | 8653 |
18 | 2021年12月 | 8739 |
19 | 2021年11月 | 8794 |
20 | 2021年10月 | 7957 |
21 | 2021年9月 | 8335 |
22 | 2021年8月 | 8432 |
23 | 2021年7月 | 9083 |
24 | 2021年6月 | 9446 |
25 | 2021年5月 | 9223 |
26 | 2021年4月 | 9087 |
27 | 2021年3月 | 9564 |
28 | 2021年2月 | 9558 |
29 | 2021年1月 | 9541 |
30 | 2020年12月 | 10870 |
31 | 2020年11月 | 10666 |
32 | 2020年10月 | 9596 |
33 | 2020年9月 | 10402 |
34 | 2020年8月 | 9638 |
35 | 2020年7月 | 10133 |
36 | 2020年6月 | 9649 |
37 | 2020年5月 | 9451 |
38 | 2020年4月 | 9460 |
39 | 2020年3月 | 9546 |
40 | 2020年2月 | 9789 |
41 | 2020年1月 | 9793 |
42 | 2019年12月 | 9710 |
43 | 2019年11月 | 9327 |
44 | 2019年10月 | 9202 |
45 | 2019年9月 | 9802 |
46 | 2019年8月 | 9507 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号