城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
西区街道 | 9925 | -- |
五桂山街道 | 10397 | -- |
石岐街道 | 12503 | -- |
南区街道 | 10735 | -- |
火炬开发区 | 9733 | -11.14% |
东区 | 13055 | -8.02% |
小榄镇 | 9498 | -4.2% |
坦洲镇 | 10175 | -7.02% |
三乡镇 | 8217 | -5.29% |
沙溪镇 | 8391 | -7.45% |
神湾镇 | 6592 | +1.59% |
三角镇 | 6736 | -6.3% |
南头镇 | 7383 | -5.49% |
南朗街道 | 11073 | -- |
民众镇 | 7810 | -2.18% |
黄圃镇 | 7479 | -3.91% |
横栏镇 | 7867 | -5.46% |
古镇镇 | 8585 | -11.73% |
港口镇 | 8831 | -11.16% |
阜沙镇 | 6659 | -5.8% |
大涌镇 | 7764 | -9.88% |
东升镇 | 7851 | -8.12% |
东凤镇 | 8649 | -2.03% |
板芙镇 | 6931 | -10.31% |
市区 | 11200 | -8.59% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号