| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 罗湖区 | 外贸经济开发大厦 | 49482.00 | -- | |
| 罗湖区 | 145号大院 | 55324.00 | -- | |
| 罗湖区 | 云海阁 | 83539.00 | -- | |
| 罗湖区 | 教育新村(罗湖) | 62093.00 | -- | |
| 罗湖区 | 松园小区 | 53897.00 | -- | |
| 罗湖区 | 颐园公寓 | 72836.00 | -- | |
| 罗湖区 | 国都大厦 | 66963.00 | -- | |
| 罗湖区 | 四号大院 | 41452.00 | -- | |
| 罗湖区 | 自来水住宅楼(罗湖) | 45376.00 | -- | |
| 罗湖区 | 天富楼 | 91620.00 | -- | |
| 罗湖区 | 新兴村 | 42673.00 | -- | |
| 罗湖区 | 银谷公寓 | 65950.00 | -- | |
| 罗湖区 | 太宁路145号 | 50416.00 | -- | |
| 罗湖区 | 万事达名苑三期 | 52420.00 | -- | |
| 罗湖区 | 松园北街小区 | 55461.00 | -- | |
| 罗湖区 | 松园路75号大院 | 60768.00 | -- | |
| 罗湖区 | 建设集团大厦 | 52356.00 | -- | |
| 罗湖区 | 嘉福苑 | 37475.00 | -- | |
| 罗湖区 | 桂木园小区 | 47897.00 | -- | |
| 罗湖区 | 公路局大院 | 73205.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号