选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
丰县 | 毓秀社区 | 4880 | -- | |
丰县 | 临府花园 | 4722 | -- | |
丰县 | 世纪花园(丰县) | 4274 | -- | |
丰县 | 御苑新城 | 3141 | -- | |
丰县 | 滨河花园(丰县) | 4659 | -- | |
丰县 | 秀水华庭 | 6437 | -- | |
丰县 | 翡翠城B区 | 6924 | -- | |
丰县 | 供电局宿舍 | 3755 | -- | |
丰县 | 学士园一期 | 6299 | -- | |
丰县 | 翡翠城A区 | 6750 | -- | |
丰县 | 阳光丽景 | 5315 | -- | |
丰县 | 胜利小区西区 | 4335 | -- | |
丰县 | 在水一方北区 | 5443 | -- | |
丰县 | 观澜郡 | 5707 | -- | |
丰县 | 玫瑰园(丰县) | 6188 | -- | |
丰县 | 荣丰学士园 | 6415 | -- | |
云龙区 | 东方美地南区 | 9873 | -- | |
云龙区 | 开甲尚仕名邸北区 | 14420 | -- | |
云龙区 | 和平壹号三期 | 12970 | -- | |
云龙区 | 惠民小区K区 | 7039 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号