选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
泉山区 | 康居小区D区 | 9407 | -- | |
泉山区 | 和平小区西区 | 8747 | -- | |
泉山区 | 鼎瑞雅居东区 | 9695 | -- | |
泉山区 | 万科淮海天地二街区 | 14132 | -- | |
泉山区 | 湖滨花园小区 | 9445 | -- | |
泉山区 | 万科淮海天地四街区 | 15873 | -- | |
泉山区 | 萬悦城 | 13329 | -- | |
泉山区 | 滨湖花园二期 | 18414 | -- | |
泉山区 | 荣盛城-听澜雅居 | 9849 | -- | |
泉山区 | 中海熙岸华府 | 14659 | -- | |
泉山区 | 和平小区(泉山区) | 8455 | -- | |
泉山区 | 阿尔卡迪亚A区 | 19263 | -- | |
泉山区 | 华美风景园二期C区 | 8222 | -- | |
泉山区 | 海尔滟澜公馆 | 21106 | -- | |
泉山区 | 海峡东南郡一期 | 11497 | -- | |
泉山区 | 幸福家园(泉山区) | 8865 | -- | |
泉山区 | 万科淮海天地三街区 | 15313 | -- | |
泉山区 | 荣盛城二期 | 9833 | -- | |
邳州市 | 房管局宿舍 | 7007 | -- | |
邳州市 | 电影公司宿舍楼 | 5629 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号