| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 鼓楼区 | 环城路227号 | 7740 | +0.21% | |
| 鼓楼区 | 徐州烟厂综合住宅小区 | 6342 | -0.1% | |
| 鼓楼区 | 民馨园三期东区 | 8495 | +1.14% | |
| 鼓楼区 | 大黄山矿务局医院宿舍 | 5205 | +2.62% | |
| 鼓楼区 | 电北小区 | 17114 | -4.68% | |
| 鼓楼区 | 朱庄新村 | 8089 | +1.84% | |
| 鼓楼区 | 化校宿舍 | 5656 | +0.05% | |
| 鼓楼区 | 铜山化肥总厂宿舍 | 4209 | +0.96% | |
| 鼓楼区 | 九里峰景D区 | 6590 | +1.78% | |
| 鼓楼区 | 门窗小区 | 6206 | -3.14% | |
| 鼓楼区 | 祥和四季花園 | 9945 | +1.66% | |
| 鼓楼区 | 怡美家园二期 | 11585 | -0.57% | |
| 鼓楼区 | 二环北小区 | 7667 | -0.33% | |
| 鼓楼区 | 铜沛路99号 | 7934 | +1.24% | |
| 鼓楼区 | 中北小区(鼓楼区) | 8330 | +0.51% | |
| 鼓楼区 | 万科人才公寓 | 11349 | +1.94% | |
| 鼓楼区 | 金都华府(鼓楼区) | 10105 | -5.76% | |
| 鼓楼区 | 环城路103号院综合楼 | 6468 | -0.97% | |
| 鼓楼区 | 贵和苑 | 12330 | -8.7% | |
| 鼓楼区 | 西阁街农贸市场综合楼 | 7034 | +1.57% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号