| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 秦淮区 | 师军巷3号 | 31874 | -1.5% | |
| 秦淮区 | 乌衣巷15号小区 | 38207 | +2.48% | |
| 秦淮区 | 莫愁路417号 | 30558 | +0.86% | |
| 秦淮区 | 鑫园小区 | 32295 | -2.73% | |
| 秦淮区 | 苜卫路29号 | 27188 | -0.42% | |
| 秦淮区 | 城佐营 | 47801 | -0.12% | |
| 秦淮区 | 箍桶巷 | 30447 | +1.72% | |
| 秦淮区 | 糖坊廊30号 | 28669 | +1.09% | |
| 秦淮区 | 玛斯兰德香橙街区 | 41912 | -1.8% | |
| 秦淮区 | 大阳沟59号 | 29639 | -1% | |
| 秦淮区 | 苜蓿园 | 26792 | +0.02% | |
| 秦淮区 | 中华路 | 24440 | -2.59% | |
| 秦淮区 | 府西街小区 | 30564 | -1.07% | |
| 秦淮区 | 太平南路222号 | 50403 | -1.71% | |
| 秦淮区 | 双桥里15号 | 23648 | -1.19% | |
| 秦淮区 | 五福巷33号小区 | 25292 | -1.72% | |
| 秦淮区 | 卫岗25号 | 28411 | +3.69% | |
| 秦淮区 | 标营1号 | 33501 | +1.78% | |
| 秦淮区 | 虎踞南路 | 32456 | -1.55% | |
| 秦淮区 | 瑞阳街小区 | 41761 | -1.32% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号