| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 璧山区 | 渝康花苑 | 5200.00 | +0.85% | |
| 璧山区 | 外贸国际雅苑 | 4526.00 | +0.02% | |
| 璧山区 | 时代商都 | 4732.00 | +0.72% | |
| 璧山区 | 冀东家园 | 5750.00 | -0.55% | |
| 璧山区 | 永禄小区 | 3419.00 | -0.55% | |
| 璧山区 | 两山秀苑 | 5340.00 | +0.95% | |
| 璧山区 | 学府居北苑 | 4582.00 | +1.96% | |
| 璧山区 | 红宇家苑 | 4483.00 | +0.54% | |
| 璧山区 | 俊豪中央大街 | 6465.00 | -2.09% | |
| 璧山区 | 怡和景苑 | 4898.00 | -0.06% | |
| 璧山区 | 世纪华庭 | 5348.00 | +2.35% | |
| 璧山区 | 利雅白云湖 | 4776.00 | -1.2% | |
| 璧山区 | 瀚恩旺角 | 5369.00 | +3.09% | |
| 璧山区 | 上邦山居岁月 | 8717.00 | +0.06% | |
| 璧山区 | 瀚恩阳光 | 3930.00 | +0.74% | |
| 璧山区 | 时代雅苑 | 5006.00 | -2.21% | |
| 璧山区 | 瀚恩尚都 | 5447.00 | -0.93% | |
| 璧山区 | 锦城天秀 | 5730.00 | +0.63% | |
| 璧山区 | 静康苑 | 3222.00 | +1.9% | |
| 璧山区 | 金和丽景 | 4111.00 | -0.1% |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 渝中区 | 12487 | -3.23% |
| 渝北区 | 12900 | +1.83% |
| 沙坪坝区 | 9625 | -8.18% |
| 南岸区 | 10436 | -9.86% |
| 两江新区 | 10277 | -0.22% |
| 九龙坡区 | 8921 | -13.3% |
| 江北区 | 13000 | +0.96% |
| 大渡口区 | 7630 | -12% |
| 巴南区 | 7734 | -9.28% |
| 北碚区 | 8520 | -5.1% |
| 永川区 | 5350 | -0.24% |
| 万州区 | 5683 | -8.85% |
| 万盛区 | 6165 | -- |
| 黔江区 | 6427 | -3.48% |
| 南川区 | 5695 | -23.14% |
| 江津区 | 5221 | -9.34% |
| 合川区 | 5815 | -1.21% |
| 涪陵区 | 5567 | -4.82% |
| 长寿区 | 4685 | -1.62% |
| 武隆区 | 6002 | -13.96% |
| 梁平区 | 6234 | -4.3% |
| 开州区 | 8017 | -11.52% |
| 忠县 | 4962 | -3.05% |
| 云阳县 | 8874 | -2.34% |
| 酉阳县 | 5702 | -0.28% |
| 秀山县 | 3494 | -44.45% |
| 巫溪县 | 5294 | -0.92% |
| 巫山县 | 5851 | +0.26% |
| 潼南区 | 5388 | -7.31% |
| 铜梁区 | 6330 | -4.9% |
| 石柱县 | 5976 | -2.37% |
| 大足区 | 4990 | -10.4% |
| 荣昌区 | 5446 | -6.55% |
| 綦江区 | 4787 | -11.87% |
| 彭水县 | 7287 | +11.4% |
| 奉节县 | 7081 | +2.71% |
| 丰都县 | 6099 | +1.45% |
| 垫江县 | 4859 | -6.14% |
| 璧山区 | 6342 | -4.08% |
| 市区 | 9524 | -13.42% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号