| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 大渡口区 | 天安江畔珑园 | 14022.00 | +0.04% | |
| 大渡口区 | 天泰凤阳小镇南区(127号) | 7386.00 | -0.11% | |
| 大渡口区 | 天泰凤阳小镇北区(191号) | 7285.00 | -0.03% | |
| 大渡口区 | 锦城社区 | 9006.00 | +0.48% | |
| 大渡口区 | 西亚松青大道60号 | 8835.00 | +0.67% | |
| 大渡口区 | 湖荣景苑 | 7657.00 | +0.07% | |
| 大渡口区 | 新山村小区东区 | 9985.00 | +2.02% | |
| 大渡口区 | 跃进支路9号 | 6632.00 | +0.64% | |
| 大渡口区 | 晋愉盛世融城D区 | 9771.00 | -3.68% | |
| 大渡口区 | 广厦御景龙庭 | 7349.00 | +0.69% | |
| 大渡口区 | 翠华社区 | 6828.00 | -0.41% | |
| 大渡口区 | 九龙镇马王社区 | 9202.00 | -0.69% | |
| 大渡口区 | 春晖逸景 | 7904.00 | +0.01% | |
| 大渡口区 | 古度春色 | 8501.00 | +1.6% | |
| 大渡口区 | 恒大麓山湖别墅 | 11800.00 | -4.14% | |
| 大渡口区 | 大渡口新华小区 | 7211.00 | +0.56% | |
| 大渡口区 | 湖溶瑞苑 | 7999.00 | +1.83% | |
| 大渡口区 | 龙桥花苑四组团 | 6153.00 | +0.11% | |
| 大渡口区 | 旅游学校家属楼 | 9204.00 | +0.35% | |
| 大渡口区 | 翠园路115号 | 12255.00 | -2.84% |
| 城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 渝中区 | 11933 | -12.71% |
| 渝北区 | 12800 | -0.05% |
| 沙坪坝区 | 9598 | -7.99% |
| 南岸区 | 10127 | -9.05% |
| 两江新区 | 11536 | -7.71% |
| 九龙坡区 | 8638 | -10.87% |
| 江北区 | 12300 | -6.87% |
| 大渡口区 | 7706 | -8.36% |
| 巴南区 | 7700 | -7.6% |
| 北碚区 | 8360 | -8.43% |
| 永川区 | 5234 | -0.7% |
| 万州区 | 5757 | -5.51% |
| 万盛区 | 6165 | -- |
| 黔江区 | 6351 | -1.24% |
| 南川区 | 5711 | -13.52% |
| 江津区 | 5139 | -5.74% |
| 合川区 | 5563 | -3.2% |
| 涪陵区 | 5271 | -9.82% |
| 长寿区 | 4483 | -5.42% |
| 武隆区 | 6398 | -5.61% |
| 梁平区 | 6270 | -4.93% |
| 开州区 | 7868 | -9.85% |
| 忠县 | 4799 | +2.83% |
| 云阳县 | 8691 | -6.08% |
| 酉阳县 | 5733 | +1.31% |
| 秀山县 | 3494 | -43.3% |
| 巫溪县 | 5303 | -0.69% |
| 巫山县 | 5851 | -0.37% |
| 潼南区 | 5305 | -5.91% |
| 铜梁区 | 5985 | -9.46% |
| 石柱县 | 6185 | +7.01% |
| 大足区 | 5009 | -11.45% |
| 荣昌区 | 5314 | -8.6% |
| 綦江区 | 4786 | -1.79% |
| 彭水县 | 6924 | -1.03% |
| 奉节县 | 7156 | -0.36% |
| 丰都县 | 5964 | -0.62% |
| 垫江县 | 4618 | -10.4% |
| 璧山区 | 6126 | -3.51% |
| 市区 | 9256 | -17.36% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号