选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
北碚区 | 富兴花园 | 5245.00 | -- | |
北碚区 | 富地花园 | 5839.00 | -- | |
北碚区 | 力帆翡翠郡 | 10939.00 | -- | |
北碚区 | 北碚澄江还建房 | 5012.00 | -- | |
北碚区 | 北碚黑龙江巷 | 5598.00 | -- | |
北碚区 | 北碚丽景花园 | 7541.00 | -- | |
北碚区 | 福星名居 | 8881.00 | -- | |
北碚区 | 北碚龙凤花园 | 6264.00 | -- | |
北碚区 | 北培中山路交易所楼 | 12412.00 | -- | |
北碚区 | 北碚五路口 | 7958.00 | -- | |
北碚区 | 北碚司法局家属院 | 6388.00 | -- | |
北碚区 | 碚城大厦 | 6666.00 | -- | |
北碚区 | 铁建山语城 | 15130.00 | -- | |
北碚区 | 北碚新城 | 6913.00 | -- | |
北碚区 | 北碚金华苑 | 6314.00 | -- | |
北碚区 | 北碚城南电力局宿舍楼 | 6663.00 | -- | |
北碚区 | 斑竹村小区 | 4583.00 | -- | |
北碚区 | 北晨丽景 | 8566.00 | -- | |
北碚区 | 北碚滨江花园 | 7267.00 | -- | |
北碚区 | 北碚学府小区 | 11265.00 | -- |
城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
渝中区 | 13249 | -11.84% |
渝北区 | 12942 | -11.77% |
沙坪坝区 | 11101 | -9.05% |
南岸区 | 11603 | -12.08% |
两江新区 | 10682 | +0.28% |
九龙坡区 | 10459 | -8.35% |
江北区 | 13660 | -7.35% |
大渡口区 | 9075 | -14.01% |
巴南区 | 9107 | -11.99% |
北碚区 | 9603 | -7.23% |
永川区 | 5282 | -6.83% |
万州区 | 6408 | -3.54% |
万盛区 | 6155 | -- |
黔江区 | 6699 | +2.62% |
南川区 | 6775 | +4.38% |
江津区 | 5922 | -7.16% |
合川区 | 5999 | -3.62% |
涪陵区 | 5486 | -9.43% |
长寿区 | 4874 | -6.7% |
武隆区 | 6896 | -13.04% |
梁平区 | 6553 | -2.19% |
开州区 | 9262 | +3.12% |
忠县 | 4998 | +0.56% |
云阳县 | 9410 | +17.63% |
酉阳县 | 5672 | -1.01% |
秀山县 | 5269 | +5.06% |
巫溪县 | 5348 | +0.45% |
巫山县 | 4849 | -11.08% |
潼南区 | 5742 | -1.31% |
铜梁区 | 6869 | -6.21% |
石柱县 | 6560 | +9.15% |
大足区 | 5560 | -5.76% |
荣昌区 | 5887 | -1.04% |
綦江区 | 4872 | -15.06% |
彭水县 | 6550 | +8.84% |
奉节县 | 6580 | -8.16% |
丰都县 | 5576 | -13.64% |
垫江县 | 5142 | -10.29% |
璧山区 | 6682 | -9.16% |
市区 | 11485 | -8% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号