选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
沙坪坝区 | 和睦村 | 7242 | -- | |
沙坪坝区 | 灯头小苑 | 7400 | -- | |
沙坪坝区 | 联芳桥社区 | 6872 | -- | |
沙坪坝区 | 小龙坎正街167号 | 7074 | -- | |
沙坪坝区 | 小龙坎正街179号附7号 | 10981 | -- | |
沙坪坝区 | 晒光坪老 | 18732 | -- | |
沙坪坝区 | 富康新城 | 5361 | -- | |
沙坪坝区 | 交警支队小区 | 7062 | -- | |
沙坪坝区 | 菁英公寓 | 7521 | -- | |
沙坪坝区 | 班竹林 | 8181 | -- | |
沙坪坝区 | 涵居雅舍 | 3556 | -- | |
沙坪坝区 | 锦园小区 | 10277 | -- | |
沙坪坝区 | 沙坪坝沙正街友谊村 | 10909 | -- | |
沙坪坝区 | 上桥新街 | 7659 | -- | |
沙坪坝区 | 沙坪坝北街 | 8501 | -- | |
沙坪坝区 | 康怡家园 | 5010 | -- | |
沙坪坝区 | 美丽蓝湾四期 | 6939 | -- | |
沙坪坝区 | 东润苑 | 8250 | -- | |
沙坪坝区 | 沙坪坝北村 | 9058 | -- | |
沙坪坝区 | 临江苑一期 | 8387 | -- |
城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
渝中区 | 13249 | -11.84% |
渝北区 | 12942 | -11.77% |
沙坪坝区 | 11101 | -9.05% |
南岸区 | 11603 | -12.08% |
两江新区 | 10682 | +0.28% |
九龙坡区 | 10459 | -8.35% |
江北区 | 13660 | -7.35% |
大渡口区 | 9075 | -14.01% |
巴南区 | 9107 | -11.99% |
北碚区 | 9603 | -7.23% |
永川区 | 5282 | -6.83% |
万州区 | 6408 | -3.54% |
万盛区 | 6155 | -- |
黔江区 | 6699 | +2.62% |
南川区 | 6775 | +4.38% |
江津区 | 5922 | -7.16% |
合川区 | 5999 | -3.62% |
涪陵区 | 5486 | -9.43% |
长寿区 | 4874 | -6.7% |
武隆区 | 6896 | -13.04% |
梁平区 | 6553 | -2.19% |
开州区 | 9262 | +3.12% |
忠县 | 4998 | +0.56% |
云阳县 | 9410 | +17.63% |
酉阳县 | 5672 | -1.01% |
秀山县 | 5269 | +5.06% |
巫溪县 | 5348 | +0.45% |
巫山县 | 4849 | -11.08% |
潼南区 | 5742 | -1.31% |
铜梁区 | 6869 | -6.21% |
石柱县 | 6560 | +9.15% |
大足区 | 5560 | -5.76% |
荣昌区 | 5887 | -1.04% |
綦江区 | 4872 | -15.06% |
彭水县 | 6550 | +8.84% |
奉节县 | 6580 | -8.16% |
丰都县 | 5576 | -13.64% |
垫江县 | 5142 | -10.29% |
璧山区 | 6682 | -9.16% |
市区 | 11485 | -8% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号