选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
渝北区 | 华瓯理想城 | 11062 | -- | |
渝北区 | 米兰天空 | 10621 | -- | |
渝北区 | 龙湖江与城千山万树 | 15257 | -- | |
璧山区 | 一人巷18号 | 4386 | -- | |
璧山区 | 文星路170号 | 5527 | -- | |
璧山区 | 金剑路374号附2号 | 4752 | -- | |
璧山区 | 金剑路222号附13号 | 4484 | -- | |
璧山区 | 皮鞋城北一街19号 | 4429 | -- | |
璧山区 | 午休苑 | 4345 | -- | |
璧山区 | 黄泥湾路4号 | 4874 | -- | |
璧山区 | 青城阳光住宅小区 | 4165 | -- | |
璧山区 | 投资公司家属院 | 4620 | -- | |
璧山区 | 社保局家属院 | 4473 | -- | |
璧山区 | 青杠中学教师楼 | 3513 | -- | |
璧山区 | 璧山县工行家属院 | 4530 | -- | |
璧山区 | 沿河西路北段143号院 | 3539 | -- | |
璧山区 | 万兴馨苑 | 4145 | -- | |
璧山区 | 北城馨园 | 4219 | -- | |
北碚区 | 天生支路28号 | 6713 | -- | |
北碚区 | 胜利街1号 | 4668 | -- |
城市 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
渝中区 | 13249 | -11.84% |
渝北区 | 12942 | -11.77% |
沙坪坝区 | 11101 | -9.05% |
南岸区 | 11603 | -12.08% |
两江新区 | 10682 | +0.28% |
九龙坡区 | 10459 | -8.35% |
江北区 | 13660 | -7.35% |
大渡口区 | 9075 | -14.01% |
巴南区 | 9107 | -11.99% |
北碚区 | 9603 | -7.23% |
永川区 | 5282 | -6.83% |
万州区 | 6408 | -3.54% |
万盛区 | 6155 | -- |
黔江区 | 6699 | +2.62% |
南川区 | 6775 | +4.38% |
江津区 | 5922 | -7.16% |
合川区 | 5999 | -3.62% |
涪陵区 | 5486 | -9.43% |
长寿区 | 4874 | -6.7% |
武隆区 | 6896 | -13.04% |
梁平区 | 6553 | -2.19% |
开州区 | 9262 | +3.12% |
忠县 | 4998 | +0.56% |
云阳县 | 9410 | +17.63% |
酉阳县 | 5672 | -1.01% |
秀山县 | 5269 | +5.06% |
巫溪县 | 5348 | +0.45% |
巫山县 | 4849 | -11.08% |
潼南区 | 5742 | -1.31% |
铜梁区 | 6869 | -6.21% |
石柱县 | 6560 | +9.15% |
大足区 | 5560 | -5.76% |
荣昌区 | 5887 | -1.04% |
綦江区 | 4872 | -15.06% |
彭水县 | 6550 | +8.84% |
奉节县 | 6580 | -8.16% |
丰都县 | 5576 | -13.64% |
垫江县 | 5142 | -10.29% |
璧山区 | 6682 | -9.16% |
市区 | 11485 | -8% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号