选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
惠东县 | 十里银滩观山海 | 7314 | -- | |
惠城区 | 松苑小区 | 4234 | -- | |
惠州 | 水木年华 | 8778 | -- | |
惠城区 | 水北新村二期 | 7467 | -- | |
惠阳区 | 深华苑 | 7760 | -- | |
惠阳区 | 石景花园 | 5716 | -- | |
惠阳区 | 顺御名居 | 5462 | -- | |
博罗县 | 润福壹号公馆 | 7347 | -- | |
惠城区 | 瑞昌大厦 | 10484 | -- | |
惠城区 | 荣浩花园 | 6918 | -- | |
惠城区 | 润景楼 | 7210 | -- | |
惠州 | 秋谷公馆 | 8165 | -- | |
惠城区 | 侨裕楼 | 6480 | -- | |
博罗县 | 侨苑花园 | 4841 | -- | |
惠城区 | 亿旺百汇星城 | 9486 | -- | |
惠阳区 | 排坊又一村 | 4697 | -- | |
博罗县 | 水悦澜山 | 7670 | -- | |
惠州 | 中央公园 | 11161 | -- | |
惠城区 | 永和苑 | 12294 | -- | |
惠城区 | 南华苑 | 7297 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号