选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
惠城区 | 广梅汕家园 | 6369 | -- | |
惠城区 | 大坤金洲广场 | 12494 | -- | |
惠阳区 | 博雅苑 | 7323 | -- | |
惠阳区 | 雍华庭 | 7372 | -- | |
博罗县 | 御景半岛 | 10648 | -- | |
惠城区 | 御水豪庭 | 19284 | -- | |
博罗县 | 新城·香悦澜山 | 6518 | -- | |
惠州 | TPARK时尚公园 | 9150 | -- | |
惠城区 | 双城国际 | 10655 | -- | |
惠阳区 | 隆基天地广场 | 8408 | -- | |
惠城区 | 金裕·星河丹堤 | 8989 | -- | |
惠东县 | 合生海角1号 | 3906 | -- | |
惠城区 | 玉台华庭 | 11474 | -- | |
惠城区 | 天泽名居 | 11152 | -- | |
惠城区 | 升平苑 | 9254 | -- | |
惠城区 | 名流印象三期幸福季 | 10647 | -- | |
惠城区 | 蓝天花园 | 8477 | -- | |
惠城区 | 金冠园 | 5187 | -- | |
惠州 | 嘉霖骏禧 | 9745 | -- | |
惠阳区 | 汇星名庭 | 9462 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号