| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 钱塘区 | 宋都丽郡国际 | 20308.00 | -- | |
| 钱塘区 | 诚盛美郡 | 14730.00 | -- | |
| 钱塘区 | 江盛江南岸 | 12604.00 | -- | |
| 钱塘区 | 盈都江悦城 | 15518.00 | -- | |
| 钱塘区 | 中骏钱塘御景 | 19383.00 | -- | |
| 钱塘区 | 元成东盛家园 | 23065.00 | -- | |
| 钱塘区 | 宏河嘉园 | 13242.00 | -- | |
| 钱塘区 | 东盛家园 | 23409.00 | -- | |
| 钱塘区 | 东部之星 | 17677.00 | -- | |
| 钱塘区 | 下沙桂花城 | 24524.00 | -- | |
| 钱塘区 | 月雅苑 | 25121.00 | -- | |
| 钱塘区 | 江东壹号公寓 | 12962.00 | -- | |
| 钱塘区 | 金沙湖1号公寓 | 24592.00 | -- | |
| 钱塘区 | 香榭里花园 | 24891.00 | -- | |
| 钱塘区 | 德信中外公寓 | 37691.00 | -- | |
| 钱塘区 | 盛泰时代山 | 12759.00 | -- | |
| 钱塘区 | 保利湾天地二期 | 11613.00 | -- | |
| 钱塘区 | 新沙家园 | 24595.00 | -- | |
| 钱塘区 | 阳光华城 | 29005.00 | -- | |
| 钱塘区 | 西子阳光新城 | 12198.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号