选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
姑苏区 | 南山金城1958 | 19834.00 | -0.14% | |
姑苏区 | 彩香一村三区 | 19664.00 | +2.43% | |
姑苏区 | 水韵新苑 | 22503.00 | +2.24% | |
姑苏区 | 相门新村 | 24663.00 | +0.62% | |
姑苏区 | 阳光城平江悦 | 17559.00 | -3.82% | |
姑苏区 | 彩香二村 | 20578.00 | +0.7% | |
姑苏区 | 三元二村 | 20241.00 | +0.7% | |
姑苏区 | 新养蚕里新村 | 41796.00 | -0.75% | |
姑苏区 | 盘福苑 | 24663.00 | +1.09% | |
姑苏区 | 久福里 | 24221.00 | -2.82% | |
姑苏区 | 苏江花园 | 22895.00 | +1.23% | |
姑苏区 | 梅林新苑 | 19147.00 | +2.14% | |
姑苏区 | 长风新村 | 21823.00 | +2.09% | |
姑苏区 | 里河一村 | 21202.00 | +6.66% | |
姑苏区 | 东方苑小区 | 20008.00 | -1.86% | |
姑苏区 | 石桥里小区 | 28625.00 | -0.68% | |
姑苏区 | 泰华苑 | 29117.00 | +0.41% | |
姑苏区 | 东城明月 | 21465.00 | -1.49% | |
姑苏区 | 世茂运河城尚运苑 | 30681.00 | -3.67% | |
姑苏区 | 新里河新村 | 21637.00 | +0.09% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号