选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
姑苏区 | 三香弄8号小区 | 20856.00 | -5.29% | |
姑苏区 | 白塔东路散盘 | 35825.00 | -0.09% | |
姑苏区 | 领秀江南西区 | 28210.00 | -0.08% | |
姑苏区 | 长欣苑南区 | 20756.00 | +0.29% | |
姑苏区 | 冯家村60号小区 | 22163.00 | -1.63% | |
姑苏区 | 颜家巷散盘 | 40006.00 | -2.09% | |
姑苏区 | 侍其巷散盘 | 32869.00 | +3.51% | |
姑苏区 | 小施家弄22号 | 21314.00 | +0.41% | |
姑苏区 | 乌鹊桥路散盘 | 36291.00 | -1.34% | |
姑苏区 | 新庄西路18号小区 | 17632.00 | -1.58% | |
姑苏区 | 古吴路散盘 | 33067.00 | +0.88% | |
姑苏区 | 南园南路散盘 | 25514.00 | +0.91% | |
姑苏区 | 普福寺弄散盘 | 30779.00 | +3.24% | |
姑苏区 | 南环西路 | 19427.00 | +2.73% | |
姑苏区 | 人民路568号 | 45547.00 | -1.2% | |
姑苏区 | 油车弄11号 | 17001.00 | +0.97% | |
姑苏区 | 北浩弄散盘 | 21423.00 | -0.1% | |
姑苏区 | 锦荷苑东区 | 24664.00 | +0.45% | |
姑苏区 | 仲雅苑南区 | 25245.00 | -0.38% | |
姑苏区 | 莲花新村(姑苏) | 21023.00 | +1.32% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号