| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 禹城市 | 汇侨国际新城 | 4077.00 | -- | |
| 禹城市 | 东海上林苑 | 4363.00 | -- | |
| 禹城市 | 浩东凯旋公馆 | 4294.00 | -- | |
| 禹城市 | 石油公司家属楼 | 4819.00 | -- | |
| 禹城市 | 质监局家属院 | 7187.00 | -- | |
| 禹城市 | 医院家属院 | 4513.00 | -- | |
| 禹城市 | 储运站家属楼 | 5718.00 | -- | |
| 禹城市 | 车队小区 | 4101.00 | -- | |
| 禹城市 | 昌安苑 | 6601.00 | -- | |
| 禹城市 | 百货公司家属楼 | 3597.00 | -- | |
| 禹城市 | 舜馨嘉园 | 4077.00 | -- | |
| 禹城市 | 禹城市交通新村 | 4228.00 | -- | |
| 禹城市 | 建筑公司家属楼 | 5077.00 | -- | |
| 禹城市 | 学府华庭 | 4492.00 | -- | |
| 禹城市 | 金辰天悦壹品 | 6285.00 | -- | |
| 禹城市 | 检察院家属楼 | 5133.00 | -- | |
| 禹城市 | 环宇家属楼 | 4266.00 | -- | |
| 禹城市 | 天成公寓 | 4114.00 | -- | |
| 禹城市 | 粮食局家属楼 | 5560.00 | -- | |
| 禹城市 | 法院家属院 | 4157.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号