2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
8729元/㎡同比去年-9.03%
套均价:118万元
|
8715元/㎡环比上月-0.16% 房租:15元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
7919元/㎡同比去年-- |
暂无相关数据
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 8729 | 7919 | |
2 | 2024-09 | 8215 | 8197 | |
3 | 2024-08 | 8603 | 8550 | |
4 | 2024-07 | 8799 | 8987 | |
5 | 2024-06 | 8790 | 8561 | |
6 | 2024-05 | 9333 | 8866 | |
7 | 2024-04 | 9168 | 8493 | |
8 | 2024-03 | 8897 | 8581 | |
9 | 2024-02 | 9963 | - | |
10 | 2024-01 | 9811 | - | |
11 | 2023-12 | 9397 | - | |
12 | 2023-11 | 9617 | - | |
13 | 2023-10 | 9595 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市:经开区商品房销售额:144平方米以上住宅:现房 | 2020 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:144平方米以上住宅:期房 | 2020 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:90平方米及以下住宅:期房 | 2015 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售面积:144平方米以上住宅:期房 | 2020 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:144平方米以上住宅:现房 | 2020 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:90平方米及以下住宅:期房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房待售面积:144平方米以上住宅 | 2020 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售额:其他用房:期房 | 2016 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:其他用房:现房 | 2016 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:商业营业用房:期房 | 2015 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:商业营业用房:现房 | 2015 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:住宅:期房 | 2015 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售额:住宅:现房 | 2015 - 2021 | 万元 | |
德州市:经开区商品房销售面积:其他用房:期房 | 2016 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:其他用房:现房 | 2016 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:商业营业用房:期房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:商业营业用房:现房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:住宅:期房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房销售面积:住宅:现房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
德州市:经开区商品房待售面积:其他用房 | 2015 - 2021 | 平方米 | |
查看更多(70条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号