选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
洞头区 | 正鑫海景花苑 | 22466 | -- | |
洞头区 | 东和海景园B区 | 6249 | -- | |
洞头区 | 海悦城嘉园三期 | 11492 | -- | |
洞头区 | 水产宿舍 | 6565 | -- | |
龙湾区 | 温州碧桂园 | 9529 | -- | |
龙湾区 | 华鸿万府 | 23427 | -- | |
龙湾区 | 御珑湾 | 15216 | -- | |
龙湾区 | 万科润园 | 20978 | -- | |
龙湾区 | 江前里 | 15335 | -- | |
龙湾区 | 凤凰城凤凰家园 | 15109 | -- | |
龙湾区 | 名都苑 | 18480 | -- | |
瓯海区 | 德信爱琴海岸 | 26152 | -- | |
瓯海区 | 新京都家园 | 20530 | -- | |
瓯海区 | 万科中梁新都会 | 22615 | -- | |
瓯海区 | 大发融悦东方 | 25258 | -- | |
瓯海区 | 宏地南塘府 | 26659 | -- | |
瓯海区 | 聚欢家园 | 13488 | -- | |
瓯海区 | 大发凯旋门 | 23672 | -- | |
瓯海区 | 万科翡翠天地 | 44309 | -- | |
鹿城区 | 西城路小区 | 13034 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号