选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
平阳县 | 横河花苑 | 6893 | +1.1% | |
平阳县 | 西直街小区 | 5355 | -0.09% | |
平阳县 | 富邦豪庭 | 15339 | +3.51% | |
平阳县 | 万和嘉苑 | 7948 | +0.91% | |
龙港市 | 中国礼品城公寓 | 4647 | -1.15% | |
龙港市 | 刘北村花园小区 | 3840 | +1.97% | |
龙港市 | 华夏小区 | 7042 | -0.4% | |
龙港市 | 龙翔路 | 5441 | +0.48% | |
龙港市 | 天水西苑 | 2847 | +1.14% | |
龙港市 | 东园街 | 4490 | -0.36% | |
龙港市 | 华电路 | 5445 | -3.23% | |
龙港市 | 东新街 | 4515 | +1.23% | |
龙港市 | 池浦路 | 5392 | +0.39% | |
龙港市 | 白河路 | 5841 | +0.24% | |
龙港市 | 东城路 | 5234 | +1.26% | |
龙港市 | 洪宫路 | 5916 | -2.63% | |
龙港市 | 西六街 | 4114 | -0.17% | |
瑞安市 | 天成 | 8511 | -0.78% | |
瑞安市 | 周湖文明 | 11417 | +6.26% | |
瑞安市 | 望湖商住楼 | 10913 | -5.33% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号