| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 太仓市 | 佳源都市 | 16056.00 | +4.17% | |
| 太仓市 | 漫悦兰庭 | 10282.00 | +6.01% | |
| 太仓市 | 浙通名力桃花岛 | 12696.00 | -6.03% | |
| 太仓市 | 诺丁公馆 | 12601.00 | +2.43% | |
| 太仓市 | 向东岛 | 25910.00 | -0.66% | |
| 太仓市 | 中宝格林威治 | 14704.00 | +5.17% | |
| 太仓市 | 月亮河新村 | 10791.00 | +0.2% | |
| 太仓市 | 天竺苑 | 12061.00 | +8.17% | |
| 太仓市 | 洋沙一村 | 10646.00 | -2.46% | |
| 太仓市 | 群星花园 | 10886.00 | -5.77% | |
| 太仓市 | 宗艺花园 | 14192.00 | +5.75% | |
| 太仓市 | 太仓人家 | 9587.00 | +0.91% | |
| 太仓市 | 滨江名都 | 8041.00 | +1.79% | |
| 太仓市 | 南洋壹号公馆 | 17754.00 | +3.58% | |
| 太仓市 | 盛世壹品 | 17540.00 | -5.01% | |
| 太仓市 | 佳兆业水岸华府 | 15346.00 | -0.65% | |
| 太仓市 | 太仓东林佳苑 | 8068.00 | -0.85% | |
| 太仓市 | 碧桂园天琴湾 | 6918.00 | -0.09% | |
| 太仓市 | 太仓电站花苑 | 9228.00 | -0.29% | |
| 太仓市 | 紫金坊 | 11262.00 | +10.64% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号