| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 太仓市 | 港城之家 | 11170.00 | -- | |
| 太仓市 | 宝龙城市广场二期 | 12481.00 | -- | |
| 太仓市 | 白云大厦 | 11255.00 | -- | |
| 太仓市 | 望江花园 | 9941.00 | -- | |
| 太仓市 | 阳光美地 | 10575.00 | -- | |
| 太仓市 | 白云渡公寓 | 13924.00 | -- | |
| 太仓市 | 新港花园 | 9343.00 | -- | |
| 太仓市 | 万丰公寓 | 10838.00 | -- | |
| 太仓市 | 君悦豪庭 | 11953.00 | -- | |
| 太仓市 | 桃园新村 | 14095.00 | -- | |
| 太仓市 | 太古城 | 19908.00 | -- | |
| 太仓市 | 滨江丽都 | 11127.00 | -- | |
| 太仓市 | 东亭大厦 | 19021.00 | -- | |
| 太仓市 | 淏华国际大厦 | 16374.00 | -- | |
| 太仓市 | 奥森尚座 | 20538.00 | -- | |
| 太仓市 | 华荣园 | 19058.00 | -- | |
| 太仓市 | 兴业广场 | 13615.00 | -- | |
| 太仓市 | 金厦广场 | 15254.00 | -- | |
| 太仓市 | 桃园别墅 | 14179.00 | -- | |
| 太仓市 | 荷池花园 | 10872.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号