选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
昆山市 | 阳澄春晓苑 | 11719.00 | -- | |
昆山市 | 玉兰公馆 | 11538.00 | -- | |
昆山市 | 启航社河西区 | 16337.00 | -- | |
昆山市 | 淀山湖花园A区(尚苑) | 11825.00 | -- | |
昆山市 | 绿地象屿苏河公园 | 17912.00 | -- | |
昆山市 | 湖滨花园(昆山) | 10588.00 | -- | |
昆山市 | 新华舍小区 | 18921.00 | -- | |
昆山市 | 绿地滨江雅苑 | 19045.00 | -- | |
昆山市 | 常发豪郡南区 | 11716.00 | -- | |
昆山市 | 象屿都城嘉园 | 19300.00 | -- | |
昆山市 | 盛荣花园 | 15362.00 | -- | |
昆山市 | 帝宝花园 | 17400.00 | -- | |
昆山市 | 象屿都城怡园 | 16363.00 | -- | |
昆山市 | 森隆满园南区 | 11888.00 | -- | |
昆山市 | 合生颐廷别墅 | 15572.00 | -- | |
昆山市 | 碧桂园世纪城 | 12388.00 | -- | |
昆山市 | 中南世纪城(昆山) | 15821.00 | -- | |
昆山市 | 鑫苑国际城市花园(昆山市) | 15012.00 | -- | |
昆山市 | 嘉和苑(天阔) | 15866.00 | -- | |
昆山市 | 卡布其诺 | 14950.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号