选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
官渡区 | 拓东大城 | 11889.00 | -2.99% | |
官渡区 | 俊发河畔俊园 | 15645.00 | -0.01% | |
官渡区 | 万科500里 | 17767.00 | +0.68% | |
官渡区 | 官南城 | 9709.00 | -0.34% | |
官渡区 | 金泰上苑 | 6033.00 | +1.84% | |
官渡区 | 和平南路32号 | 9754.00 | +1.59% | |
官渡区 | 和平新村8号 | 9919.00 | -2.39% | |
官渡区 | 昆明市邮政局宿舍 | 11034.00 | +5.07% | |
官渡区 | 金色港湾 | 6928.00 | +0.46% | |
官渡区 | 凤凰石油生活小区 | 7786.00 | +1.16% | |
官渡区 | 百货公司宿舍 | 15073.00 | -1.41% | |
官渡区 | 长水航城 | 6163.00 | +0.95% | |
官渡区 | 董家湾锅炉厂 | 9277.00 | -0.56% | |
官渡区 | 金苑小区 | 10376.00 | +3% | |
官渡区 | 荣成花园 | 8886.00 | +0.09% | |
官渡区 | 得利家园 | 7996.00 | -0.29% | |
官渡区 | 双龙小区 | 13505.00 | +0.38% | |
官渡区 | 糖烟酒公司小区 | 9563.00 | -0.07% | |
官渡区 | 盐业公司大院 | 10320.00 | -2.91% | |
官渡区 | 省纺织品进出口公司宿舍 | 10548.00 | -0.49% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号