选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
齐河县 | 东城御园 | 8237 | -- | |
齐河县 | 旗合佳园 | 5010 | -- | |
齐河县 | 弘盛幸福城 | 5807 | -- | |
齐河县 | 弘盛国际城 | 6662 | -- | |
齐河县 | 百合新城桂花园 | 8275 | -- | |
齐河县 | 明珠花园 | 6417 | -- | |
齐河县 | 齐河德百玫瑰园 | 6088 | -- | |
齐河县 | 仁和嘉园 | 6429 | -- | |
齐河县 | 开泰家园 | 6463 | -- | |
齐河县 | 都市花园 | 6070 | -- | |
齐河县 | 甜馨苑 | 5823 | -- | |
齐河县 | 晏南小区 | 4412 | -- | |
齐河县 | 湖滨东苑 | 6898 | -- | |
齐河县 | 永祥小区 | 6065 | -- | |
齐河县 | 舟桥晏城小区 | 6364 | -- | |
齐河县 | 舟桥机关小区 | 4988 | -- | |
齐河县 | 永乐住宅小区 | 7269 | -- | |
齐河县 | 永安住宅小区 | 6485 | -- | |
齐河县 | 怡心苑 | 6593 | -- | |
齐河县 | 天工龙园 | 6255 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号