选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
奎文区 | 虞新小区 | 6215 | -- | |
奎文区 | 潍坊农信宿舍 | 9437 | -- | |
奎文区 | 虞景嘉园南区 | 10277 | -- | |
奎文区 | 财富国际商务大厦 | 6724 | -- | |
奎文区 | 恒联北院 | 7713 | -- | |
奎文区 | 金宝水晶名城 | 3553 | -- | |
奎文区 | 则尔庄 | 4745 | -- | |
奎文区 | 奎文化纤厂宿舍 | 4871 | -- | |
奎文区 | 盈福广场西区 | 9026 | -- | |
奎文区 | 鼎正时代花园 | 7670 | -- | |
奎文区 | 海王医药宿舍 | 4322 | -- | |
奎文区 | 新华路九号大院 | 9545 | -- | |
奎文区 | 广文中学宿舍 | 10228 | -- | |
奎文区 | 建委宿舍(早春园南临) | 5518 | -- | |
奎文区 | 华安盛世樱园 | 11316 | -- | |
奎文区 | 奎文区造纸厂宿舍 | 4859 | -- | |
诸城市 | 基建小区 | 6783 | -- | |
诸城市 | 盛元金帝 | 6093 | -- | |
诸城市 | 永和家园 | 4665 | -- | |
诸城市 | 兴隆小区 | 7982 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号