选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
安丘市 | 安丘建安花园 | 4979.00 | -- | |
安丘市 | 幸福里社区 | 4454.00 | -- | |
安丘市 | 新秀天成 | 5840.00 | -- | |
安丘市 | 安丘碧桂园 | 6431.00 | -- | |
安丘市 | 天韵家园 | 5316.00 | -- | |
安丘市 | 金水岸花园 | 4668.00 | -- | |
安丘市 | 安丘天源新都 | 5839.00 | -- | |
安丘市 | 鑫地家园 | 6355.00 | -- | |
安丘市 | 安丘百合学府 | 4457.00 | -- | |
安丘市 | 安丘领世新城 | 4534.00 | -- | |
安丘市 | 天泰紫金公馆 | 5649.00 | -- | |
安丘市 | 格林公寓 | 5157.00 | -- | |
安丘市 | 安丘水木菁华 | 5351.00 | -- | |
安丘市 | 安丘青云湖小区 | 4861.00 | -- | |
安丘市 | 锦国花园 | 4909.00 | -- | |
安丘市 | 青云学府 | 4128.00 | -- | |
安丘市 | 恒大庄园 | 4271.00 | -- | |
安丘市 | 安丘兴安御景园 | 4964.00 | -- | |
安丘市 | 青云绿园 | 7136.00 | -- | |
安丘市 | 商场路南十二户居民小区 | 2891.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号