选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
回民区 | 冶建小区 | 7799 | -- | |
回民区 | 祥和四区 | 7280 | -- | |
赛罕区 | 吉祥小区 | 9714 | -- | |
回民区 | 新希望小区 | 6919 | -- | |
回民区 | 冠丰家园 | 8087 | -- | |
赛罕区 | 新公馆 | 12704 | -- | |
赛罕区 | 昕嘉园 | 11658 | -- | |
新城区 | 外贸家属楼 | 14306 | -- | |
赛罕区 | 望兴园西区 | 9857 | -- | |
新城区 | 维多利国际广场二期 | 11605 | -- | |
回民区 | 桃园水榭 | 9981 | -- | |
回民区 | 糖厂西区 | 6665 | -- | |
赛罕区 | 桃李巷税务小区 | 10831 | -- | |
赛罕区 | 赛罕区园艺所小区 | 10091 | -- | |
赛罕区 | 双树电力小区 | 9589 | -- | |
赛罕区 | 首府国际公馆 | 8931 | -- | |
回民区 | 食品住宅小区 | 7530 | -- | |
赛罕区 | 世纪阳光花园 | 8832 | -- | |
新城区 | 盛业广场 | 8713 | -- | |
回民区 | 十三中家属楼 | 7017 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号