选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
新民市 | 鹤祥小区 | 8459.00 | -- | |
新民市 | 公发社区 | 5209.00 | -- | |
新民市 | 公园道壹号 | 8465.00 | -- | |
新民市 | 工兴社区 | 4941.00 | -- | |
新民市 | 富林家园 | 8494.00 | -- | |
新民市 | 富贵人家 | 8323.00 | -- | |
新民市 | 富康雅苑 | 8352.00 | -- | |
新民市 | 福泰家园 | 8261.00 | -- | |
新民市 | 东星家园 | 7085.00 | -- | |
新民市 | 东城家园 | 5227.00 | -- | |
新民市 | 长青公寓 | 9609.00 | -- | |
新民市 | 财富公馆 | 2697.00 | -- | |
新民市 | 八宝社区 | 4454.00 | -- | |
新民市 | 爱国花苑 | 2786.00 | -- | |
新民市 | 民族社区 | 4486.00 | -- | |
新民市 | 巴斯小镇 | 2717.00 | -- | |
新民市 | 唐轩英郡三期佳境 | 4347.00 | -- | |
新民市 | 文荟苑 | 5037.00 | -- | |
新民市 | 城南社区 | 4953.00 | -- | |
新民市 | 金麦良缘 | 4388.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号