| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 大东区 | 久安社区 | 6433.00 | -0.88% | |
| 大东区 | 大华水岸福邸 | 9773.00 | +0.08% | |
| 大东区 | 宝地铭郡 | 8324.00 | +0.74% | |
| 大东区 | 天龙家园 | 9901.00 | -0.04% | |
| 大东区 | 万科蓝山 | 9041.00 | +0.43% | |
| 大东区 | 万恒领域 | 7973.00 | -1.21% | |
| 大东区 | 宝地铭门 | 9036.00 | +0.56% | |
| 大东区 | 天兴家园 | 5352.00 | -1.65% | |
| 大东区 | 铁道兵家园 | 5681.00 | +2.1% | |
| 大东区 | 彤利精锐空间 | 9136.00 | -0.44% | |
| 大东区 | 水润观府 | 11099.00 | +0.1% | |
| 大东区 | 世博家园 | 7025.00 | +0.44% | |
| 大东区 | 日丰佳苑 | 7563.00 | -0.59% | |
| 大东区 | 保利花园 | 6688.00 | +0.17% | |
| 大东区 | 万科金色家园 | 10623.00 | -2.92% | |
| 大东区 | 取意小区 | 6429.00 | -1.11% | |
| 大东区 | 民强小区 | 7202.00 | +0.47% | |
| 大东区 | 黎明金叶家园 | 6285.00 | +0.32% | |
| 大东区 | 俪华精舍 | 6526.00 | -0.28% | |
| 大东区 | 龙溪花园 | 7310.00 | +0.58% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号